Copyright www.rzxtech.com 馬鞍山市華晟制冷設(shè)備貿(mào)易有限公司皖I(lǐng)CP備14001523號(hào)-2專業(yè)生產(chǎn)
馬鞍山市華晟制冷設(shè)備貿(mào)易有限公司,
,
等產(chǎn)品,歡迎來電訂購.
公安備案號(hào):
34050402000504
您的位置: 首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 揚(yáng)州移動(dòng)冷風(fēng)機(jī) > 揚(yáng)州揚(yáng)州工業(yè)移動(dòng)式冷風(fēng)機(jī)
Products
技術(shù)參數(shù) Technical parameters |
|||
產(chǎn)品型號(hào) Model | CL-160 | CL-120 | CL-180 |
大風(fēng)量 Max Airflow | 13000-16000m3/h | 9000-12000m3/h | 14000-18000m3/h |
適用面積 Applicable area | 100-130㎡ | 80-110㎡ | 100-150㎡ |
電源 Power supply | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ |
功率 Power | 550W | 450W | 750W |
風(fēng)機(jī)類型 Airblawer type | 移動(dòng)式/ mobile | 移動(dòng)式/ mobile | 移動(dòng)式/ mobile |
水泵功率 Pump Power | 45W | 45W | 45W |
送風(fēng)距離 Air distance | ≥17m | ≥15m | ≥18m |
噪音 Noise | ≤60db | ≤60db | ≤60-70db |
耗水量 Water consumption | 7-10L/H | 5-8L/H | 7-10L/H |
外形尺寸outlet size | 930x560×1450mm | 930×560×1480mm | 930x620×1580mm |
整機(jī)重量 Weight | 46KG | 42KG | 45KG |
裝箱數(shù)據(jù) Data using the | 32臺(tái)/20GP,88臺(tái)/40HQ | 28臺(tái)/20GP,80臺(tái)/40HQ | 28臺(tái)/20GP,80臺(tái)/40HQ |
上一個(gè) : 揚(yáng)州加高水箱機(jī)冷風(fēng)機(jī)
下一個(gè) :